ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΡΑΚΤΕΡ
Ο πίνακας εμφανίζει τα Μέλη που ήδη προχώρησαν σε οικονομική δέσμευση για την ομαδική αγορά τρακτέρ
Δεξιά, δείτε επεξηγήσεις των συντομογραφιών των ελάχιστων στοιχείων που εμφανίζονται στον πίνακα
* Πληροφορίες για την διαδικασία μπορείτε να πάρετε με υποβολή φόρμας, πατώντας εδώ.
* Πληροφορίες για άλλες Ομαδικές Αγορές, μπορείτε να πάρετε πατώντας εδώ.
Δεξιά, δείτε επεξηγήσεις των συντομογραφιών των ελάχιστων στοιχείων που εμφανίζονται στον πίνακα

* Πληροφορίες για την διαδικασία μπορείτε να πάρετε με υποβολή φόρμας, πατώντας εδώ.
* Πληροφορίες για άλλες Ομαδικές Αγορές, μπορείτε να πάρετε πατώντας εδώ.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΑΝΑ ΣΤΗΛΗ:
1. αα: Ο αριθμός των Μελών που δεσμεύτηκαν μέχρι σήμερα.
2. ΑΙΤΗΜΑ: Ο χρόνος που υποβλήθηκε το αίτημα.
3. MAIL: Τα πρώτα ψηφία από το mail του Μέλους
4. ΟΝ: Τα πρώτα ψηφία από το όνομα του Μέλους
5. ΤΗΛ: Τα τελευταία ψηφία από το τηλέφωνο του Μέλους
6. ΔΗΛ.ΚΑΤ: Ο χρόνος που μας δηλώθηκε ότι θα γίνει η κατάθεση δέσμευσης
7. ΕΠΙΒ.ΚΑΤ: Ο χρόνος που πιστοποιήθηκε (επιβεβαιώθηκε) ότι έγινε η κατάθεση δέσμευσης
8. ΛΟΓ.ΕΠΙΣ.: Τα τελευταία ψηφία που μας δηλώθηκαν ως τραπεζικός λογαριασμός του Μέλους, για την επιστροφή μέρους της δέσμευσης, όπου απαιτείται (δεν είναι υποχρεωτικό να δηλωθεί άμεσα και μπορεί να αλλάξει στην πορεία)
1. αα: Ο αριθμός των Μελών που δεσμεύτηκαν μέχρι σήμερα.
2. ΑΙΤΗΜΑ: Ο χρόνος που υποβλήθηκε το αίτημα.
3. MAIL: Τα πρώτα ψηφία από το mail του Μέλους
4. ΟΝ: Τα πρώτα ψηφία από το όνομα του Μέλους
5. ΤΗΛ: Τα τελευταία ψηφία από το τηλέφωνο του Μέλους
6. ΔΗΛ.ΚΑΤ: Ο χρόνος που μας δηλώθηκε ότι θα γίνει η κατάθεση δέσμευσης
7. ΕΠΙΒ.ΚΑΤ: Ο χρόνος που πιστοποιήθηκε (επιβεβαιώθηκε) ότι έγινε η κατάθεση δέσμευσης
8. ΛΟΓ.ΕΠΙΣ.: Τα τελευταία ψηφία που μας δηλώθηκαν ως τραπεζικός λογαριασμός του Μέλους, για την επιστροφή μέρους της δέσμευσης, όπου απαιτείται (δεν είναι υποχρεωτικό να δηλωθεί άμεσα και μπορεί να αλλάξει στην πορεία)
αα | ΑΙΤΗΜΑ | ΟΝ. | ΤΗΛ. | ΔΗΛ. ΚΑΤ | ΕΠΙΒ. ΚΑΤ. | ΛΟΓ. ΕΠΙΣ. | |
115 | 08/07/2022 | MAI | ΕΠ | ΝΟ | ΗΜΕΡΑ ΚΑΤ. | ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤ. | ΡΟΦΗΣ |
114 | 26/01/2021 | bas | ΒΑ | 26 | 25/01/2021 | 33216 | |
113 | 12/11/2019 | teo | Μυ | 70 | 14/11/2019 | 98599 | |
112 | 28/05/2019 | pan | ΠΑ | 86 | 28/05/2019 | 29/05/2019 | 2 290 |
111 | 23/05/2019 | tso | ΤΣ | 77 | 23/05/2019 | 24/05/2019 | 4 021 |
110 | 27/03/2019 | ale | ΜΑ | 14 | προσεχώς | ||
109 | 04/02/2019 | kok | Ιω | 26 | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 60987 |
108 | 31/12/2018 | arg | ΑΡ | 09 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 69107 |
107 | 21/12/2018 | fre | ΠΑ | 94 | 21/12/2018 | 22/12/2019 | 7 992 |
106 | 30/11/2018 | Λα | 63 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | προσεχώς | |
105 | 30/11/2018 | Τσ | 30/11/2018 | 30/11/2018 | προσεχώς | ||
104 | 27/11/2018 | aro | ΑΡ | 63 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 60084 |
103 | 26/11/2018 | kla | Κλ | 53 | 26/11/2018 | 27/11/2018 | προσεχώς |
102 | 26/11/2018 | sav | ΓΙ | 83 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 75222 |
101 | 24/11/2018 | sto | Στ | 75 | 24/11/2018 | 24/11/2018 | προσεχώς |
100 | 22/11/2018 | b25 | Με | 21 | 22/11/2018 | 23/11/2018 | προσεχώς |
99 | 21/11/2018 | sak | Σω | 94 | 21/11/2018 | 22/11/2018 | προσεχώς |
98 | 19/11/2018 | th. | Κα | 03 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | προσεχώς |
97 | 15/11/2018 | Chr | Δι | 24 | 14/11/2019 | 20/11/2018 | προσεχώς |
96 | 31/08/2018 | mar | ΘΕ | 22 | 31/08/2018 | 01/09/2018 | 20623 |
95 | 25/08/2018 | gly | ΛΥ | 80 | 25/08/2018 | 25/08/2018 | 94396 |
94 | 23/08/2018 | chr | ΓΕ | 66 | 23/08/2018 | 23/08/2018 | 7-136 |
93 | 16/08/2018 | nka | ΚΑ | 07 | 16/08/2018 | 17/08/2018 | 05155 |
92 | 28/07/2018 | sme | Σμ | 52 | 30/07/2018 | 31/07/2018 | προσεχώς |
91 | 27/07/2018 | men | ΜΕ | 10 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 04141 |
90 | 26/07/2018 | spo | Σπ | 73 | 27/07/2018 | 31/07/2018 | προσεχώς |
89 | 24/07/2018 | sko | Σκ | 73 | 29/07/2018 | 30/07/2018 | προσεχώς |
88 | 24/07/2018 | sma | Μα | 80 | 26/07/2018 | 27/07/2018 | προσεχώς |
87 | 23/07/2018 | gze | Ζε | 37 | 26/07/2018 | 29/07/2018 | προσεχώς |
86 | 22/07/2018 | tou | Το | 17 | 25/07/2018 | 27/07/2018 | προσεχώς |
85 | 21/07/2018 | bad | Μπ | 17 | 24/07/2018 | 31/07/2018 | προσεχώς |
84 | 20/07/2018 | kle | Κλ | 20 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | προσεχώς |
83 | 18/07/2018 | sat | Σα | 20 | 23/07/2018 | 27/07/2018 | προσεχώς |
82 | 16/07/2018 | tou | Το | 11 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | προσεχώς |
81 | 16/07/2018 | mam | Μο | 27 | 18/07/2018 | 19/07/2018 | προσεχώς |
80 | 15/07/2018 | lek | Λα | 81 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | προσεχώς |
79 | 13/07/2018 | dai | Δα | 11 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | προσεχώς |
78 | 12/07/2018 | DaF | Ντ | 06 | 15/07/2018 | 15/07/2018 | προσεχώς |
77 | 12/07/2018 | let | Λε | 22 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | προσεχώς |
76 | 09/07/2018 | pan | ΔΗ | 20 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | 3 528 |
75 | 08/07/2018 | xar | Χα | 11 | 09/07/2018 | 10/07/2018 | προσεχώς |
74 | 07/07/2018 | cst | Τσ | 80 | 09/07/2018 | 10/07/2018 | προσεχώς |
73 | 06/07/2018 | iok | Κρ | 24 | 09/07/2018 | 12/07/2018 | προσεχώς |
72 | 06/07/2018 | dee | Ντ | 47 | 09/07/2018 | 12/07/2018 | προσεχώς |
71 | 06/07/2018 | ads | Αδ | 31 | 08/07/2018 | 13/07/2018 | προσεχώς |
70 | 05/07/2018 | ami | Στ | 14 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | προσεχώς |
69 | 03/07/2018 | ste | Δη | 29 | 03/07/2018 | 30/06/2018 | προσεχώς |
68 | 01/07/2018 | xeu | Κο | 47 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | προσεχώς |
67 | 30/06/2018 | tsa | Γκ | 76 | 30/01/2018 | 30/06/2018 | προσεχώς |
66 | 29/06/2018 | pag | ΓΕ | 94 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 28526 |
65 | 29/06/2018 | dlo | Μα | 03 | 30/06/2018 | 30/06/2018 | προσεχώς |
64 | 29/06/2018 | eli | ΓΕ | 18 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 11148 |
63 | 28/06/2018 | sti | Τε | 24 | 30/06/2018 | 30/06/2018 | προσεχώς |
62 | 28/06/2018 | SKa | Σε | 16 | 29/06/2018 | 30/06/2018 | προσεχώς |
61 | 26/06/2018 | gis | Γι | 22 | 27/06/2018 | 28/06/2018 | προσεχώς |
60 | 26/06/2018 | che | ΓΙ | 10 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 9 EUR |
59 | 25/06/2018 | par | Πα | 05 | 27/06/2018 | 28/06/2018 | προσεχώς |
58 | 25/06/2018 | gsy | ΣΥ | 20 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 51566 |
57 | 23/06/2018 | gri | Αθ | 12 | 25/06/2018 | 26/06/2018 | προσεχώς |
56 | 20/06/2018 | dio | Μυ | 30 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | προσεχώς |
55 | 19/06/2018 | ban | Αν | 15 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 78417 |
54 | 19/06/2018 | dal | Δα | 35 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | προσεχώς |
53 | 18/06/2018 | kra | Κρ | 97 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | προσεχώς |
52 | 17/06/2018 | sou | Σο | 01 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | προσεχώς |
51 | 16/06/2018 | seg | Στ | 01 | 18/06/2018 | 19/06/2018 | προσεχώς |
50 | 15/06/2018 | clr | Κλ | 73 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | προσεχώς |
49 | 15/06/2018 | mer | Μο | 14 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | προσεχώς |
48 | 15/06/2018 | vas | Κα | 95 | 14/06/2018 | 16/06/2018 | 9 ΕUR |
47 | 15/06/2018 | tas | ΚΩ | 20 | 14/06/2018 | 16/06/2018 | 90617 |
46 | 14/06/2018 | KaF | Δι | 47 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | προσεχώς |
45 | 14/06/2018 | veo | Βε | 11 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | προσεχώς |
44 | 14/06/2018 | nxa | Στ | 34 | 14/06/2018 | 16/06/2018 | προσεχώς |
43 | 14/06/2018 | tas | Κω | 20 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | προσεχώς |
42 | 14/06/2018 | get | Δα | 12 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | προσεχώς |
41 | 13/06/2018 | dmr | Μο | 14 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | προσεχώς |
40 | 13/06/2018 | to2 | Το | 92 | 14/06/2018 | 16/06/2018 | προσεχώς |
39 | 13/06/2018 | ske | Κα | 49 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | προσεχώς |
38 | 13/06/2018 | tal | Τα | 37 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | προσεχώς |
37 | 12/06/2018 | DRi | Μα | 11 | 18/06/2018 | 19/06/2018 | προσεχώς |
36 | 12/06/2018 | atr | Αν | 04 | 14/06/2018 | 15/06/2018 | προσεχώς |
35 | 12/06/2018 | kdi | Κό | 62 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | προσεχώς |
34 | 12/06/2018 | rda | Στ | 34 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | προσεχώς |
33 | 12/06/2018 | dce | Σα | 12 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | προσεχώς |
32 | 12/06/2018 | fls | Κρ | 34 | 13/06/2018 | 15/06/2018 | προσεχώς |
31 | 12/06/2018 | cas | Ασ | 06 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | προσεχώς |
30 | 12/06/2018 | man | Μα | 01 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | προσεχώς |
29 | 12/06/2018 | xxo | Χο | 02 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | προσεχώς |
28 | 11/06/2018 | chr | Στ | 29 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | προσεχώς |
27 | 11/06/2018 | dio | Δι | 67 | 12/06/2018 | 15/06/2018 | προσεχώς |
26 | 11/06/2018 | ska | Στ | 31 | 11/06/2018 | 13/06/2018 | προσεχώς |
25 | 10/06/2018 | GEO | ΜΑ | 98 | 10/06/2018 | 11/06/2018 | προσεχώς |
24 | 10/06/2018 | dre | Δρ | 26 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | προσεχώς |
23 | 09/06/2018 | tso | Τσ | 37 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | προσεχώς |
22 | 08/06/2018 | tho | Αρ | 05 | 09/06/2018 | 09/06/2018 | προσεχώς |
21 | 08/06/2018 | dan | Δι | 07 | 09/06/2018 | 10/06/2018 | προσεχώς |
20 | 07/06/2018 | xko | ΡΑ | 20 | 07/06/2018 | 07/06/2018 | προσεχώς |
19 | 07/06/2018 | nik | ΝΙ | 26 | 10/06/2018 | 09/06/2018 | προσεχώς |
18 | 07/06/2018 | gri | Γρ | 29 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | προσεχώς |
17 | 07/06/2018 | sav | ΣΑ | 73 | 07/06/2018 | 08/06/2018 | προσεχώς |
16 | 07/06/2018 | nan | Αν | 94 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | προσεχώς |
15 | 07/06/2018 | ist | Στ | 22 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | προσεχώς |
14 | 06/06/2018 | kar | Κα | 01 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | προσεχώς |
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
