ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΗΜΕΡ. |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΩΡΑ |
---|---|---|
#N/A | #N/A | #N/A |
afo.gr | SUPER LEA. 1 | ΑΓ | ΒΑ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΓΚ+ | ΓΚ- |
1 | Ολυμπιακός | 26 | 67 | 21 | 4 | 1 | 64 | 13 |
2 | Άρης | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 34 | 16 |
3 | Αεκ | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 | 41 | 29 |
4 | Παοκ | 26 | 47 | 13 | 8 | 5 | 49 | 26 |
5 | Παναθηναϊκός | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 30 | 19 |
6 | Αστέρας Τρ. | 26 | 42 | 11 | 9 | 6 | 27 | 25 |
7 | Βόλος | 26 | 33 | 8 | 9 | 9 | 26 | 32 |
8 | Γιάννινα | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 23 | 26 |
9 | Απόλλων Σμ. | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 26 | 35 |
10 | Ατρόμητος | 26 | 28 | 6 | 10 | 10 | 24 | 35 |
11 | Λαμία | 26 | 23 | 5 | 8 | 13 | 14 | 38 |
12 | Παναιτωλικός | 26 | 20 | 4 | 8 | 14 | 13 | 32 |
13 | Οφη | 26 | 19 | 5 | 4 | 17 | 22 | 43 |
14 | Λάρισα | 26 | 16 | 3 | 7 | 16 | 18 | 42 |
afo.gr | SUPER LEA. 2 | ΑΓ | ΒΑ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΓΚ+ | ΓΚ- |
1 | Ιωνικός | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 35 | 19 |
2 | Ξάνθη | 22 | 41 | 11 | 8 | 3 | 24 | 10 |
3 | Λεβαδειακός | 22 | 41 | 11 | 8 | 3 | 32 | 12 |
4 | Εργοτέλης | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 29 | 15 |
5 | Χανιά | 22 | 35 | 9 | 8 | 5 | 18 | 13 |
6 | Διαγόρας Ρ. | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 18 | 23 |
7 | Παναχαϊκή | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 19 | 20 |
8 | Τρίκαλα | 22 | 24 | 5 | 9 | 8 | 16 | 20 |
9 | Απόλλων Λ. | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 13 | 19 |
10 | Δοξα Δράμας | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 17 | 37 |
11 | Καραϊσκάκης | 22 | 16 | 3 | 7 | 12 | 14 | 32 |
12 | Ιεράπετρα | 22 | 13 | 2 | 7 | 13 | 17 | 32 |
afo.gr | FOOTBALL LEA. | ΑΓ | ΒΑ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΓΚ+ | ΓΚ- |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 |
αα | FOOTBALL LEAGUE | ΑΓ | ΒΑ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΓΚ+ | ΓΚ- |
S.L. | #N/A | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 35 | 19 |
S.L. | Ξάνθη | 22 | 41 | 11 | 8 | 3 | 24 | 10 |
3 | Λεβαδειακός | 22 | 41 | 11 | 8 | 3 | 32 | 12 |
4 | Εργοτέλης | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 29 | 15 |
5 | #N/A | 22 | 35 | 9 | 8 | 5 | 18 | 13 |
6 | #N/A | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 18 | 23 |
7 | Παναχαϊκή | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 19 | 20 |
8 | Τρίκαλα | 22 | 24 | 5 | 9 | 8 | 16 | 20 |
9 | Απόλλων Λάρ. | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 13 | 19 |
10 | Δόξα Δράμας | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 17 | 37 |
11 | Καραϊσκάκης | 22 | 16 | 3 | 7 | 12 | 14 | 32 |
12 | #N/A | 22 | 13 | 2 | 7 | 13 | 17 | 32 |
13 | ||||||||
14 | ||||||||
ΥΠΟ | ||||||||
ΥΠΟ |