ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΗΜΕΡ. |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΩΡΑ |
---|---|---|
#N/A | #N/A | #N/A |
afo.gr | SUPER LEA. 1 | ΑΓ | ΒΑ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΓΚ+ | ΓΚ- |
1 | Ολυμπιακός | 17 | 45 | 14 | 3 | 0 | 44 | 7 |
2 | Αεκ | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 28 | 17 |
3 | Παοκ | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 30 | 13 |
4 | Άρης | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 22 | 11 |
5 | Παναθηναϊκός | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 18 | 12 |
6 | Αστέρας Τρ. | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 17 | 19 |
7 | Ατρόμητος | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 17 | 23 |
8 | Βόλος | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 19 | 25 |
9 | Οφη | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 18 | 26 |
10 | Απόλλων Σμ. | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 18 | 21 |
11 | Γιάννινα | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 16 | 21 |
12 | Παναιτωλικός | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 9 | 22 |
13 | Λάρισα | 16 | 8 | 1 | 5 | 10 | 9 | 27 |
14 | Λαμία | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 9 | 30 |
afo.gr | SUPER LEA. 2 | ΑΓ | ΒΑ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΓΚ+ | ΓΚ- |
1 | Λεβαδειακός | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Ιωνικός | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Απόλλων Λ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Διαγόρας Ρ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Ιεράπετρα | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Παναχαϊκή | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Τρίκαλα | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Ξάνθη | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Χανιά | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Δοξα Δράμας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Εργοτέλης | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Καραϊσκάκης | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
afo.gr | FOOTBALL LEA. | ΑΓ | ΒΑ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΓΚ+ | ΓΚ- |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 |
αα | FOOTBALL LEAGUE | ΑΓ | ΒΑ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΓΚ+ | ΓΚ- |
S.L. | Λεβαδειακός | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
S.L. | #N/A | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Απόλλων Λάρ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | #N/A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | #N/A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Παναχαϊκή | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Τρίκαλα | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Ξάνθη | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Δόξα Δράμας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Εργοτέλης | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Καραϊσκάκης | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
13 | ||||||||
14 | ||||||||
ΥΠΟ | ||||||||
ΥΠΟ |