ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΗ- ΛΩΣΕ | ΑΡΧΗ ΓΟΣ | ΤΑΥΤ | ΤΗΛ | ΗΜΕΡ. ΓΕΝ. | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΥΛ ΜΑΝ; | 2o ΑΤΟΜΟ | ΗΜ.ΓΕΝ 2ου | 3o ΑΤΟΜΟ | ΗΜ.ΓΕΝ 3ου | ΑΤΟΜA 133 | ΗΜΕΡ. ΠΡΟΚ. |
24/12 17:07 | La | 4648 | 8247 | 08/07 1992 | Λάρισα | Ναι, θέλω | La | 18/07 1997 | 2 | 27/12 | ||
23/12 12:40 | OR | 2191 | 5481 | 25/01 1966 | Φθιώτιδα | Ναι, θέλω | VA | 21/02 1956 | 2 | 30/12 | ||
22/12 23:35 | PA | 2137 | 8999 | 11/09 1971 | Ναι, θέλω | KO | #NUM! | 2 | 23/12 | |||
22/12 23:30 | KO | 7615 | 9199 | 21/03 1968 | Ναι, θέλω | GE | #NUM! | 2 | 23/12 | |||
20/12 23:01 | KO | 9405 | 7856 | 25/04 1962 | Ναι, θέλω | AI | 31/07 1964 | EI | 08/03 1991 | 3 | 24/12 | |
20/12 18:40 | VA | 9035 | 7452 | 05/09 1961 | Ναι, θέλω | LO | 09/03 1971 | 2 | 23/12 | |||
19/12 11:23 | AL | 0000 | 2952 | 01/01 1970 | Όχι, δεν | AL | 01/01 1980 | AL | 01/01 1990 | 3 | 19/12 | |
19/12 10:54 | KA | 4612 | 1303 | 03/08 1970 | Ναι, θέλω | MA | 05/05 1971 | 2 | 23/12 | |||
18/12 17:57 | SM | 3214 | 2931 | 13/07 1972 | Ναι, θέλω | DI | 12/12 1970 | 2 | 10/12 | |||
17/12 10:21 | st | 5462 | 0302 | 02/10 1953 | Όχι, δεν | ko | 04/08 1962 | 2 | 10/12 | |||
16/12 16:17 | DI | 4431 | 5629 | 06/03 1976 | Ναι, θέλω | GO | 25/01 1979 | 2 | 17/12 | |||
14/12 12:03 | KO | 2881 | 2645 | 23/09 1966 | Όχι, δεν | MA | 31/07 1968 | 2 | 16/12 | |||
14/12 11:18 | TS | 3218 | 3297 | 19/08 1968 | Όχι, δεν | KA | 01/07 1975 | 2 | 17/12 | |||
14/12 10:14 | Ko | 7537 | 5926 | 02/12 1983 | Όχι, δεν | Io | 21/01 1988 | 2 | 17/12 | |||
13/12 17:53 | PA | 5676 | 7279 | 29/08 1957 | Ναι, θέλω | VA | 16/10 1961 | 2 | 18/12 | |||
12/12 21:14 | SA | 8153 | 6581 | 14/04 1958 | Ναι, θέλω | Er | 24/04 1984 | 2 | 13/12 | |||
12/12 14:30 | GI | 5737 | 9022 | 25/05 1961 | Ναι, θέλω | TH | 16/07 1970 | 2 | 13/12 | |||
12/12 13:29 | An | 6257 | 5127 | 12/10 1970 | Ναι, θέλω | Go | 05/05 1974 | 2 | 09/12 | |||
11/12 23:09 | Va | 1864 | 2327 | 20/03 1966 | Όχι, δεν | Va | 21/06 1969 | 2 | 09/12 | |||
11/12 19:16 | ZA | 6467 | 8040 | 13/09 1968 | Όχι, δεν | ZA | 08/06 2001 | 2 | 18/12 | |||
11/12 18:32 | ΦΩ | 2118 | 8040 | 15/09 1970 | Όχι, δεν | ZA | 10/06 1996 | ZA | 12/08 1998 | 3 | 18/12 | |
11/12 15:56 | SO | 0809 | 9501 | 01/06 1962 | Ναι, θέλω | ZA | 26/02 1984 | PA | 25/04 1990 | 3 | 12/12 | |
11/12 15:31 | FR | 1089 | 0122 | 06/10 1969 | Ναι, θέλω | SP | 08/05 1973 | 2 | 09/12 | |||
11/12 13:53 | LI | 0103 | 8204 | 28/06 1969 | Όχι, δεν | XE | 27/03 1973 | 2 | 12/12 | |||
11/12 10:16 | PO | 6563 | 7151 | 18/02 1962 | Ναι, θέλω | KA | 04/02 1966 | 2 | 10/12 | |||
10/12 19:44 | GI | 9904 | 2306 | 29/09 1952 | Ναι, θέλω | IO | 12/10 1950 | 2 | 11/12 | |||
10/12 16:25 | GK | 0873 | 1999 | 08/01 1969 | Ναι, θέλω | AN | 28/07 1960 | 2 | 11/12 | |||
10/12 15:14 | La | 5140 | 3081 | 09/10 1961 | Ναι, θέλω | Na | 18/07 1966 | 2 | 12/12 | |||
10/12 14:51 | MA | 445 | 1793 | 23/02 1980 | Ναι, θέλω | EV | 29/10 1981 | 2 | 13/12 | |||
10/12 8:18 | Ka | 5219 | 7573 | 29/04 1980 | Όχι, δεν | Ka | 03/05 1986 | 2 | 10/12 | |||
09/12 21:08 | SY | 2173 | 7108 | 20/01 1961 | Ναι, θέλω | TR | 17/07 1971 | 2 | 13/12 | |||
09/12 20:03 | mo | 3284 | 1612 | 19/07 1970 | Ναι, θέλω | Ka | 22/07 1977 | 2 | 10/12 | |||
09/12 19:11 | DI | 3869 | 5483 | 19/06 1965 | Ναι, θέλω | KR | 23/05 1972 | DI | 06/08 1999 | 4 | 13/12 | |
09/12 16:23 | Da | 9111 | 0665 | 11/11 1961 | Ναι, θέλω | Ba | 18/06 1969 | 2 | 09/12 | |||
09/12 15:56 | El | 2021 | 1430 | 17/04 1970 | Ναι, θέλω | ma | 11/08 1974 | 2 | 10/12 | |||
09/12 15:39 | BI | 7817 | 4851 | 07/05 1966 | Ναι, θέλω | PA | 13/06 1969 | 2 | 09/12 | |||
09/12 11:14 | GR | 4685 | 9198 | 15/10 1968 | Όχι, δεν | AN | 17/12 1970 | 2 | 12/12 | |||
09/12 8:46 | DI | 7123 | 2724 | 28/02 1979 | Ναι, θέλω | ZO | 18/11 1986 | 2 | 10/12 | |||
09/12 7:28 | Ma | 9111 | 0665 | 11/11 1961 | Ναι, θέλω | Va | 18/06 1969 | 2 | 10/12 | |||
08/12 20:18 | FY | 7524 | 4549 | 15/11 1965 | Όχι, δεν | AL | 28/01 1958 | 2 | 11/12 | |||
08/12 19:20 | Lo | 6820 | 7635 | 29/08 1964 | Ναι, θέλω | Ke | 28/09 1975 | 2 | 11/12 | |||
08/12 19:02 | So | 2455 | 2237 | 22/06 1970 | Ναι, θέλω | Ag | 29/09 1973 | 2 | 09/12 | |||
08/12 18:16 | KR | 7130 | 3314 | 05/06 1989 | Ναι, θέλω | KR | 02/02 1988 | 2 | 12/12 | |||
08/12 14:32 | MP | 2933 | 7077 | 09/08 1994 | Όχι, δεν | MP | 07/11 1991 | 2 | 12/12 | |||
08/12 14:22 | Si | 8837 | 0992 | 03/08 1978 | Ναι, θέλω | Ni | 02/10 1952 | 2 | 10/12 | |||
08/12 11:52 | Ke | 1152 | 6320 | 22/03 1966 | Ναι, θέλω | Di | 27/04 1968 | 2 | 10/12 | |||
08/12 9:25 | SY | 2335 | 7820 | 14/03 1969 | Ναι, θέλω | SY | 17/11 1994 | SY | 14/07 1998 | 3 | 09/12 | |
07/12 10:54 | KA | 9626 | 7742 | 12/12 2019 | Ναι, θέλω | DA | #NUM! | 2 | 09/12 | |||
07/12 1:05 | MO | 6042 | 5124 | 14/06 1978 | Ναι, θέλω | MO | 13/05 1986 | 2 | 11/12 | |||
06/12 23:27 | NT | 4483 | 5766 | 18/05 1975 | Όχι, δεν | KA | 30/06 1977 | 2 | 11/12 | |||
06/12 20:28 | EL | 0386 | 6335 | 25/06 1978 | Ναι, θέλω | PA | 13/01 1980 | 2 | 13/12 | |||
06/12 20:18 | NT | 7739 | 7216 | 03/03 1987 | Ναι, θέλω | SO | 27/01 1988 | 2 | 12/12 | |||
06/12 16:04 | KO | 7055 | 7077 | 11/07 1996 | Όχι, δεν | MA | 14/05 1994 | 2 | 12/12 | |||
06/12 15:06 | BO | 7821 | 0100 | 11/01 1970 | Ναι, θέλω | BO | 27/10 2005 | 2 | 11/12 | |||
06/12 14:26 | Nt | 2580 | 8065 | Ναι, θέλω | ve | 02/08 1978 | 2 | 12/12 | ||||
06/12 12:36 | Ma | 3127 | 1812 | Ναι, θέλω | Fr | 2 | 10/12 | |||||
06/12 11:12 | Mi | 5024 | 5397 | Όχι, δεν | Mi | 2 | 09/12 | |||||
06/12 10:01 | Da | 0201 | 5029 | Ναι, θέλω | st | 2 | 10/12 | |||||
05/12 21:34 | Pe | 2423 | 0302 | Ναι, θέλω | sp | 2 | 09/12 | |||||
05/12 17:49 | Ge | 7737 | 8247 | Ναι, θέλω | Ko | Zi | 4 | 13/12 | ||||
05/12 17:16 | ga | 1139 | 8204 | Ναι, θέλω | Ga | 2 | 09/12 | |||||
05/12 16:41 | Ko | 8751 | 2754 | Όχι, δεν | Ma | 2 | 10/12 |
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ .
Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΜΟΥ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.
ΕΠΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΕΧΩ ΠΑΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΘΑ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ.
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕς ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ